|
||||||||
| DATES | LIEUX | EPREUVES | RESULTATS | ATHLETES | ||||
| 1989 | LAGOS | HAUTEUR | 2.15 M | KRIM ABDENNOUR. | ||||
| 1990 | ALGER | HAUTEUR | 2.14 M | MOUSLI YACINE. | ||||
| 1991 | ALGER | PERCHE | 5.15 M | AGSOUS SAMIR. | ||||
| 1991 | ALGER | PERCHE | 5.10 M | TOUAMI BELGACEM. | ||||
| 1989 | LAGOS | PERCHE | 4.90 M | SI MOHAMED SAMY. | ||||
| 2006 | SOTTEVILLE | LONGUEUR | 8.48 M | AL KHUWAILDI MOH. S. | ||||
| 2006 | LEMGO | LONGUEUR | 8.39 M | BIN MARZOUQ AH. F. | ||||
| 1999 | SEVILLE | LONGUEUR | 8.06 M | AL SABEA HUSSEIN. | ||||
| 1997 | TAIF | LONGUEUR | 7.74 M | AL SABEA HUSSEIN ( JUNIOR ). | ||||
| 1992 | ALGER | T.SAUT | 16.13 M | DJABOURABI ABDELAZIZ. | ||||
| 1991 | DAMAS | T.SAUT | 15.85 M | DJABOURABI ABDELAZIZ ( JUNIOR ) | ||||
| 2003 | KUWAIT | DECATHLON | 7235 PTS | AL MATROUD MOHAMED. | ||||
| 1988 | ANNABA | DECATHLON | 7160 PTS | AIT OUHAMOU MAHMOUD . | ||||
| 1989 | LAGOS | DECATHLON | 7080 PTS | MAHOUR BACHA MOURAD . | ||||
| 1993 | MANILLE | DECATHLON | 6823 PTS | MARZOUQ ABDELLAH ( JUNIOR ) | ||||
| 2002 | DEBRECEN | OCTATHLON | 6024 PTS | AISSA MABROUK ( CADET) | ||||
| 2004 | RABAT | OCTATHLON | 5700 PTS | AL QOREIH MOHAMED (CADET ) | ||||
| 2005 | INCHEON | LONGUEUR | 8.01 M. | AHMED FAIZ BINMARZOUQ. | ||||
| 2005 | TUNIS | LONGUEUR | 8.06 M. | AHMED FAIZ BINMARZOUQ. | ||||
| 2006 | SOTTEVILLE | LONGUEUR | 8.48 M | MOHAMED SALMAN AL KHUWAILDI | ||||
| 2006 | LEMGO | LONGUEUR | 8.39 M | AHMED FAIZ BINMARZOUQ. | ||||
| 2007 | QATIF | LONGUEUR | 8.25 M | MOHAMED SALMAN AL KHUWAILDI | ||||
| 2007 | OSAKA | LONGUEUR | 8.12 M | AHMED FAIZ BINMARZOUQ. | ||||
| 2008 | DOHA | LONGUEUR | 8.24 M ( i ) | MOHAMED SALMAN AL KHUWAILDI | ||||
| 2008 | VALENCE | LONGUEUR | 8.01 M ( i ) | MOHAMED SALMAN AL KHUWAILDI | ||||
|
Ahmed FAYEZ: 5e Meilleur performer mondial en 2006 avec 8.39
|
||||||||